Poniżej znajdziesz firmy, których oferty są aktualnie dostępne przez Kredeo: firmy pożyczkowe, banki i pośredników. Lista obejmuje aktywne oferty i powstaje automatycznie z naszego systemu, więc nie wymaga ręcznej aktualizacji. Kredeo nie jest pożyczkodawcą: dopasowujemy oferty m.in. w oparciu o dane z formularza, a umowę zawierasz bezpośrednio z wybraną firmą.
Prezentujemy oferty 42 firm. Oferty 16 z nich to chwilówki, a 18 pożyczki na raty.
Czyje oferty prezentujemy
Firmy, których oferty prezentujemy, to: BNP Paribas — kredyt gotówkowy, Cashspace.pl, CreditStar, Credy — dopasowanie ofert, Crezu.pl, Ekassa, eksprespozyczka.pl, Eurocent, Feniko, Hoprata, InstaFin, Juz Pieniadze, Kasa Stefczyka — pożyczka FIT, Kredyt-Dla-Zadłużonych, Kuki, LendUp, Miloan direct, Minicredit.pl, Miniratka, Moniak.pl, Net Gotówka, Payto, Pekao — kredyt gotówkowy online, Pewna Pożyczka, Pieniadze Pozyczka, Plus1 — konsolidacja, ProfiCredit, Profimo, Provident - chwilówka (Extra chwila), Provident - pożyczka ratalna (PD), RataPro, Smartney, Smartpozyczka.pl, SohoCredit, Solcredit.pl, Supergrosz - karta kredytowa, SzybkaGotowka.pl, Vivigo, Wandoo.pl, Wonga - chwilówka, YouKredyt, Zefin.
Lista firm i zakresy ofert
| Firma | Rodzaj | Kwota | Okres (dni) | Liczba rat |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas — kredyt gotówkowy | – | – | – | – |
| Cashspace.pl | chwilówka | – | – | – |
| CreditStar | na raty | od 1 000 zł do 50 000 zł | od 180 do 2 160 | od 6 do 72 |
| Credy — dopasowanie ofert | – | – | – | – |
| Crezu.pl | chwilówka | od 100 zł do 5 000 zł | od 15 do 60 | – |
| Ekassa | na raty | od 2 000 zł do 100 000 zł | – | – |
| eksprespozyczka.pl | chwilówka | od 500 zł do 8 000 zł | od 30 do 61 | – |
| Eurocent | na raty | – | – | – |
| Feniko | chwilówka | od 300 zł do 7 000 zł | od 7 do 61 | – |
| Hoprata | na raty | od 1 000 zł do 20 000 zł | od 90 do 720 | od 3 do 12 |
| InstaFin | chwilówka | od 500 zł do 5 000 zł | od 30 do 61 | – |
| Juz Pieniadze | na raty | – | – | – |
| Kasa Stefczyka — pożyczka FIT | – | – | – | – |
| Kredyt-Dla-Zadłużonych | na raty | – | – | – |
| Kuki | chwilówka | od 500 zł do 20 000 zł | – | – |
| LendUp | na raty | – | – | – |
| Miloan direct | chwilówka | od 500 zł do 7 000 zł | – | – |
| Minicredit.pl | chwilówka | od 500 zł do 9 000 zł | od 30 do 61 | – |
| Miniratka | na raty | – | – | – |
| Moniak.pl | na raty | od 2 500 zł do 40 000 zł | od 30 do 2 880 | od 1 do 96 |
| Net Gotówka | na raty | od 3 000 zł do 5 000 zł | – | – |
| Payto | na raty | – | – | – |
| Pekao — kredyt gotówkowy online | – | – | – | – |
| Pewna Pożyczka | chwilówka | – | – | – |
| Pieniadze Pozyczka | chwilówka | – | – | – |
| Plus1 — konsolidacja | – | – | – | – |
| ProfiCredit | na raty | – | – | – |
| Profimo | na raty | – | – | – |
| Provident - chwilówka (Extra chwila) | chwilówka | od 500 zł do 4 000 zł | – | – |
| Provident - pożyczka ratalna (PD) | na raty | od 1 000 zł do 30 000 zł | od 360 do 1 440 | od 12 do 48 |
| RataPro | na raty | od 1 000 zł do 60 000 zł | – | – |
| Smartney | na raty | od 1 000 zł do 150 000 zł | od 179 do 3 601 | – |
| Smartpozyczka.pl | chwilówka | od 500 zł do 20 000 zł | od 30 do 61 | – |
| SohoCredit | na raty | – | – | – |
| Solcredit.pl | chwilówka | od 100 zł do 30 000 zł | od 3 do 61 | – |
| Supergrosz - karta kredytowa | – | – | – | – |
| SzybkaGotowka.pl | – | od 700 zł do 20 000 zł | od 7 do 65 | – |
| Vivigo | chwilówka | od 100 zł do 5 000 zł | od 30 do 61 | – |
| Wandoo.pl | chwilówka | od 500 zł do 5 000 zł | od 30 do 61 | – |
| Wonga - chwilówka | chwilówka | od 100 zł do 6 000 zł | od 29 do 90 | – |
| YouKredyt | na raty | – | – | – |
| Zefin | – | – | – | – |
Zakresy pochodzą z danych ofert prezentowanych w Kredeo i mają charakter orientacyjny; jeśli firma ma kilka rodzajów produktów, podajemy zakres łączny. Ostateczne warunki, w tym ocenę zdolności kredytowej, ustala pożyczkodawca. Znak „–” oznacza brak danych w naszej bazie. Zestawienie wygenerowane: 3 listopada 2026, 12:18.
Jak czytać listę
Co oznaczają zakresy i znak „–”. Kwota i okres to zakresy orientacyjne z ofert danej firmy. Jeśli firma ma kilka rodzajów produktów, podajemy zakres łączny. Znak „–” oznacza, że nie mamy tej informacji w naszej bazie.
Kto ustala warunki. Ostateczne warunki, w tym ocenę zdolności kredytowej i decyzję o udzieleniu finansowania, ustala pożyczkodawca. Obecność firmy na liście nie oznacza, że każdy wniosek zostanie zaakceptowany.
Chcesz sprawdzić dopasowane oferty? Złóż jeden wniosek na stronie głównej. Wypełnienie wniosku nie powoduje zapytania w BIK.
